More zombies have been killed on this server than the entire population of Texas, population 28,701,845.
That is almost more than the entire population of Bolivarian Republic of Venezuela, population 31,977,065!
Campaign Name | Total Playtime | Total All 4 Dead | Total Points | Total Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Dead Center | 2.44 months | 8,552 | 11,569,536 | 5,881,629 | 2,280,060 | 32,735 |
Dark Carnival | 3.41 months | 10,260 | 15,211,598 | 8,245,579 | 3,283,112 | 38,600 |
Swamp Fever | 1.32 months | 4,071 | 5,123,060 | 2,556,744 | 921,781 | 14,018 |
Hard Rain | 3.70 weeks | 3,828 | 4,398,751 | 1,940,924 | 630,465 | 14,422 |
The Parish | 1.97 months | 6,213 | 7,715,340 | 5,535,458 | 2,379,241 | 23,473 |
The Passing | 2.18 weeks | 1,952 | 2,219,701 | 1,484,802 | 583,187 | 7,170 |
The Sacrifice | 1.64 weeks | 1,545 | 1,577,859 | 1,171,897 | 463,232 | 5,730 |
No Mercy | 1.33 months | 4,657 | 5,362,473 | 4,708,041 | 1,772,053 | 18,209 |
Crash Course | 1.07 weeks | 803 | 934,349 | 791,221 | 360,693 | 2,945 |
Death Toll | 1.86 weeks | 1,573 | 1,876,971 | 1,522,283 | 629,586 | 5,790 |
Dead Air | 2.11 weeks | 1,880 | 2,154,461 | 1,851,799 | 719,059 | 7,101 |
Blood Harvest | 1.24 weeks | 1,152 | 1,225,457 | 937,404 | 383,993 | 4,449 |
Cold Stream | 4.67 days | 663 | 670,276 | 482,370 | 208,417 | 2,337 |
Custom Maps | 1.18 years | 47,293 | 60,183,373 | 37,192,275 | 14,649,577 | 177,506 |
SERVER TOTAL | 2.35 years | 94,442 | 120,223,205 | 74,302,426 | 29,264,456 | 354,485 |
Dead Center
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c1m1_hotel | 2.09 weeks | 2,142 | 2,021,959 | 1,153,331 | 360,558 | 8,019 |
c1m2_streets | 3.42 weeks | 2,782 | 4,045,245 | 2,124,057 | 1,012,344 | 10,698 |
c1m3_mall | 2.21 weeks | 1,582 | 2,611,894 | 1,547,261 | 609,516 | 6,522 |
c1m4_atrium | 2.04 weeks | 2,046 | 2,890,438 | 1,056,980 | 297,642 | 7,496 |
Dark Carnival
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c2m1_highway | 2.76 weeks | 1,538 | 2,443,246 | 1,371,270 | 505,344 | 6,298 |
c2m2_fairgrounds | 2.70 weeks | 1,797 | 3,020,269 | 1,783,332 | 706,876 | 7,146 |
c2m3_coaster | 2.51 weeks | 2,277 | 3,103,164 | 1,694,883 | 741,708 | 8,232 |
c2m4_barns | 2.60 weeks | 2,273 | 3,082,652 | 1,734,319 | 748,100 | 8,555 |
c2m5_concert | 3.08 weeks | 2,375 | 3,562,267 | 1,661,775 | 581,084 | 8,369 |
Swamp Fever
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c3m1_plankcountry | 1.28 weeks | 1,200 | 1,076,257 | 621,803 | 209,421 | 3,361 |
c3m2_swamp | 1.37 weeks | 890 | 1,315,879 | 708,184 | 260,106 | 3,434 |
c3m3_shantytown | 1.18 weeks | 915 | 1,240,746 | 596,682 | 195,699 | 3,578 |
c3m4_plantation | 1.45 weeks | 1,066 | 1,490,178 | 630,075 | 256,555 | 3,645 |
Hard Rain
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c4m1_milltown_a | 5.05 days | 682 | 695,428 | 388,141 | 128,057 | 2,625 |
c4m2_sugarmill_a | 6.76 days | 870 | 1,064,737 | 515,735 | 201,440 | 3,182 |
c4m3_sugarmill_b | 5.59 days | 852 | 996,563 | 360,105 | 104,006 | 3,292 |
c4m4_milltown_b | 4.24 days | 626 | 840,344 | 323,442 | 98,328 | 2,664 |
c4m5_milltown_escape | 4.24 days | 798 | 801,679 | 353,501 | 98,634 | 2,659 |
The Parish
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c5m1_waterfront | 1.04 weeks | 626 | 821,880 | 717,431 | 238,893 | 2,337 |
c5m2_park | 1.93 weeks | 1,432 | 1,852,627 | 1,317,909 | 633,492 | 5,064 |
c5m3_cemetery | 2.07 weeks | 1,383 | 2,105,105 | 1,464,342 | 645,037 | 5,465 |
c5m4_quarter | 1.77 weeks | 1,374 | 1,871,324 | 1,431,686 | 604,751 | 5,290 |
c5m5_bridge | 1.08 weeks | 1,398 | 1,064,404 | 604,090 | 257,068 | 5,317 |
The Passing
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c6m1_riverbank | 5.15 days | 506 | 595,620 | 508,096 | 169,027 | 1,849 |
c6m2_bedlam | 5.65 days | 690 | 824,421 | 569,239 | 285,453 | 2,606 |
c6m3_port | 4.47 days | 756 | 799,660 | 407,467 | 128,707 | 2,715 |
The Sacrifice
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c7m1_docks | 4.27 days | 510 | 442,107 | 386,026 | 154,724 | 1,862 |
c7m2_barge | 4.45 days | 559 | 589,484 | 500,014 | 209,164 | 2,022 |
c7m3_port | 2.79 days | 476 | 546,268 | 285,857 | 99,344 | 1,846 |
No Mercy
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c8m1_apartment | 6.09 days | 495 | 734,578 | 733,355 | 253,392 | 2,072 |
c8m2_subway | 1.17 weeks | 967 | 1,283,090 | 1,053,531 | 439,156 | 3,876 |
c8m3_sewers | 1.17 weeks | 1,041 | 1,325,600 | 1,028,849 | 373,744 | 3,976 |
c8m4_interior | 1.06 weeks | 937 | 1,115,311 | 1,059,028 | 408,490 | 4,002 |
c8m5_rooftop | 1.04 weeks | 1,217 | 903,894 | 833,278 | 297,271 | 4,283 |
Crash Course
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c9m1_alleys | 3.70 days | 381 | 429,404 | 398,927 | 167,861 | 1,413 |
c9m2_lots | 3.76 days | 422 | 504,945 | 392,294 | 192,832 | 1,532 |
Death Toll
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c10m1_caves | 2.37 days | 264 | 300,124 | 241,158 | 91,129 | 952 |
c10m2_drainage | 2.38 days | 340 | 389,007 | 293,055 | 114,061 | 1,250 |
c10m3_ranchhouse | 2.71 days | 306 | 377,108 | 307,502 | 109,418 | 1,150 |
c10m4_mainstreet | 2.58 days | 343 | 407,145 | 327,709 | 171,883 | 1,301 |
c10m5_houseboat | 2.97 days | 320 | 403,587 | 352,859 | 143,095 | 1,137 |
Dead Air
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c11m1_greenhouse | 2.08 days | 304 | 284,010 | 215,216 | 83,050 | 1,257 |
c11m2_offices | 3.00 days | 472 | 441,573 | 383,042 | 144,212 | 1,689 |
c11m3_garage | 3.70 days | 416 | 532,191 | 488,330 | 190,287 | 1,605 |
c11m4_terminal | 2.94 days | 386 | 482,714 | 407,423 | 184,716 | 1,452 |
c11m5_runway | 3.04 days | 302 | 413,973 | 357,788 | 116,794 | 1,098 |
Blood Harvest
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c12m1_hilltop | 1.44 days | 189 | 142,399 | 119,880 | 43,870 | 789 |
c12m2_traintunnel | 1.87 days | 204 | 258,575 | 207,375 | 73,851 | 799 |
c12m3_bridge | 2.01 days | 273 | 336,721 | 233,364 | 112,832 | 1,072 |
c12m4_barn | 1.58 days | 221 | 239,883 | 194,117 | 80,453 | 832 |
c12m5_cornfield | 1.79 days | 265 | 247,879 | 182,668 | 72,987 | 957 |
Cold Stream
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c13m1_alpinecreek | 1.09 days | 97 | 126,061 | 100,723 | 37,637 | 378 |
c13m2_southpinestream | 1.35 days | 218 | 208,397 | 127,406 | 59,349 | 782 |
c13m3_memorialbridge | 1.05 days | 179 | 145,062 | 112,112 | 43,503 | 582 |
c13m4_cutthroatcreek | 1.18 days | 169 | 190,756 | 142,129 | 67,928 | 595 |
Custom Maps
Map Name | Playtime | All 4 Dead | Points | Kills | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
c10m1_caves | 2.37 days | 264 | 300,124 | 241,158 | 91,129 | 952 |
c10m2_drainage | 2.38 days | 340 | 389,007 | 293,055 | 114,061 | 1,250 |
c10m3_ranchhouse | 2.71 days | 306 | 377,108 | 307,502 | 109,418 | 1,150 |
c10m4_mainstreet | 2.58 days | 343 | 407,145 | 327,709 | 171,883 | 1,301 |
c10m5_houseboat | 2.97 days | 320 | 403,587 | 352,859 | 143,095 | 1,137 |
c11m1_greenhouse | 2.08 days | 304 | 284,010 | 215,216 | 83,050 | 1,257 |
c11m2_offices | 3.00 days | 472 | 441,573 | 383,042 | 144,212 | 1,689 |
c11m3_garage | 3.70 days | 416 | 532,191 | 488,330 | 190,287 | 1,605 |
c11m4_terminal | 2.94 days | 386 | 482,714 | 407,423 | 184,716 | 1,452 |
c11m5_runway | 3.04 days | 302 | 413,973 | 357,788 | 116,794 | 1,098 |
c12m1_hilltop | 1.44 days | 189 | 142,399 | 119,880 | 43,870 | 789 |
c12m2_traintunnel | 1.87 days | 204 | 258,575 | 207,375 | 73,851 | 799 |
c12m3_bridge | 2.01 days | 273 | 336,721 | 233,364 | 112,832 | 1,072 |
c12m4_barn | 1.58 days | 221 | 239,883 | 194,117 | 80,453 | 832 |
c12m5_cornfield | 1.79 days | 265 | 247,879 | 182,668 | 72,987 | 957 |
c13m1_alpinecreek | 1.09 days | 97 | 126,061 | 100,723 | 37,637 | 378 |
c13m2_southpinestream | 1.35 days | 218 | 208,397 | 127,406 | 59,349 | 782 |
c13m3_memorialbridge | 1.05 days | 179 | 145,062 | 112,112 | 43,503 | 582 |
c13m4_cutthroatcreek | 1.18 days | 169 | 190,756 | 142,129 | 67,928 | 595 |
c14m1_junkyard | 15.88 hours | 79 | 89,494 | 51,453 | 23,654 | 298 |
c14m2_lighthouse | 8.75 hours | 65 | 54,047 | 30,671 | 11,044 | 229 |
c1m1_hotel | 2.09 weeks | 2,142 | 2,021,959 | 1,153,331 | 360,558 | 8,019 |
c1m2_streets | 3.42 weeks | 2,782 | 4,045,245 | 2,124,057 | 1,012,344 | 10,698 |
c1m3_mall | 2.21 weeks | 1,582 | 2,611,894 | 1,547,261 | 609,516 | 6,522 |
c1m4_atrium | 2.04 weeks | 2,046 | 2,890,438 | 1,056,980 | 297,642 | 7,496 |
c2m1_highway | 2.76 weeks | 1,538 | 2,443,246 | 1,371,270 | 505,344 | 6,298 |
c2m2_fairgrounds | 2.70 weeks | 1,797 | 3,020,269 | 1,783,332 | 706,876 | 7,146 |
c2m3_coaster | 2.51 weeks | 2,277 | 3,103,164 | 1,694,883 | 741,708 | 8,232 |
c2m4_barns | 2.60 weeks | 2,273 | 3,082,652 | 1,734,319 | 748,100 | 8,555 |
c2m5_concert | 3.08 weeks | 2,375 | 3,562,267 | 1,661,775 | 581,084 | 8,369 |
c3m1_plankcountry | 1.28 weeks | 1,200 | 1,076,257 | 621,803 | 209,421 | 3,361 |
c3m2_swamp | 1.37 weeks | 890 | 1,315,879 | 708,184 | 260,106 | 3,434 |
c3m3_shantytown | 1.18 weeks | 915 | 1,240,746 | 596,682 | 195,699 | 3,578 |
c3m4_plantation | 1.45 weeks | 1,066 | 1,490,178 | 630,075 | 256,555 | 3,645 |
c4m1_milltown_a | 5.05 days | 682 | 695,428 | 388,141 | 128,057 | 2,625 |
c4m2_sugarmill_a | 6.76 days | 870 | 1,064,737 | 515,735 | 201,440 | 3,182 |
c4m3_sugarmill_b | 5.59 days | 852 | 996,563 | 360,105 | 104,006 | 3,292 |
c4m4_milltown_b | 4.24 days | 626 | 840,344 | 323,442 | 98,328 | 2,664 |
c4m5_milltown_escape | 4.24 days | 798 | 801,679 | 353,501 | 98,634 | 2,659 |
c5m1_waterfront | 1.04 weeks | 626 | 821,880 | 717,431 | 238,893 | 2,337 |
c5m2_park | 1.93 weeks | 1,432 | 1,852,627 | 1,317,909 | 633,492 | 5,064 |
c5m3_cemetery | 2.07 weeks | 1,383 | 2,105,105 | 1,464,342 | 645,037 | 5,465 |
c5m4_quarter | 1.77 weeks | 1,374 | 1,871,324 | 1,431,686 | 604,751 | 5,290 |
c5m5_bridge | 1.08 weeks | 1,398 | 1,064,404 | 604,090 | 257,068 | 5,317 |
c6m1_riverbank | 5.15 days | 506 | 595,620 | 508,096 | 169,027 | 1,849 |
c6m2_bedlam | 5.65 days | 690 | 824,421 | 569,239 | 285,453 | 2,606 |
c6m3_port | 4.47 days | 756 | 799,660 | 407,467 | 128,707 | 2,715 |
c7m1_docks | 4.27 days | 510 | 442,107 | 386,026 | 154,724 | 1,862 |
c7m2_barge | 4.45 days | 559 | 589,484 | 500,014 | 209,164 | 2,022 |
c7m3_port | 2.79 days | 476 | 546,268 | 285,857 | 99,344 | 1,846 |
c8m1_apartment | 6.09 days | 495 | 734,578 | 733,355 | 253,392 | 2,072 |
c8m2_subway | 1.17 weeks | 967 | 1,283,090 | 1,053,531 | 439,156 | 3,876 |
c8m3_sewers | 1.17 weeks | 1,041 | 1,325,600 | 1,028,849 | 373,744 | 3,976 |
c8m4_interior | 1.06 weeks | 937 | 1,115,311 | 1,059,028 | 408,490 | 4,002 |
c8m5_rooftop | 1.04 weeks | 1,217 | 903,894 | 833,278 | 297,271 | 4,283 |
c9m1_alleys | 3.70 days | 381 | 429,404 | 398,927 | 167,861 | 1,413 |
c9m2_lots | 3.76 days | 422 | 504,945 | 392,294 | 192,832 | 1,532 |